このたび、2026年4月1日より、メーカーによる価格改定に伴い、ZO SkinHealth(ゼオスキン)製品の一部が値上げとなります。
原材料費や諸経費の高騰、ならびに為替変動の影響を受け、やむを得ず価格を見直す運びとなりました。
なお、製品の処方や品質に変更はございませんので、これまで通り安心してご使用いただけます。
ご購入をご検討中のお客様は、ぜひ3月末までのご購入をおすすめいたします。
在庫には限りがございますため、お早めにご検討くださいますようお願い申し上げます。
価格のご案内
前後の価格に変わりがない商品は価格改定の対象外となります。
| 商品名 | 改訂前価格 | 改訂後価格 |
|---|---|---|
| ハイドレーティングクレンザー | ¥6,820(税込) | ¥6,820(税込) |
| ジェントルクレンザー | ¥6,820(税込) | ¥6,820(税込) |
| エクスフォリエーティングクレンザー | ¥6,820(税込) | ¥6,820(税込) |
| エクスフォリエーティングポリッシュ | ¥9,900(税込) | ¥9,900(税込) |
| バランサートナー | ¥7,700(税込) | ¥7,700(税込) |
| ハイドロミスト | ¥11,000(税込) | ¥12,100(税込) |
| ミラミン | ¥14,300(税込) | ¥14,300(税込) |
| ミラミックス | ¥14,300(税込) | ¥14,300(税込) |
| デイリーPD | ¥24,200(税込) | ¥24,200(税込) |
| イルミネーションAOXセラム | ¥24,200(税込) | ¥24,200(税込) |
| RCクリーム | ¥18,480(税込) | ¥19,800(税込) |
| RNクリーム | ¥18,480(税込) | ¥18,480(税込) |
| ロザトロール | ¥16,500(税込) | ¥16,500(税込) |
| サンスクリーン プラスプライマーSPF30 | ¥8,800(税込) | ¥8,800(税込) |
| BS サンスクリーン SPF50 | ¥12,320(税込) | ¥12,320(税込) |
| パウダーサンスクリーン SPF30 | ¥8,800(税込) | ¥8,800(税込) |
| ARナイトリペア | ¥25,300(税込) | ¥27,500(税込) |
| Wテクスチャーリペア | ¥24,640(税込) | ¥24,640(税込) |
| スキンブライセラム0.25 | ¥14,300(税込) | ¥14,960(税込) |
| スキンブライセラム0.5 | ¥16,060(税込) | ¥17,600(税込) |
| スキンブライセラム1.0 | ¥18,480(税込) | ¥19,800(税込) |
| Gファクターセラム | ¥23,540(税込) | ¥23,540(税込) |
| ブライタライブ | ¥22,000(税込) | ¥23,540(税込) |
| シーセラム | ¥16,280(税込) | ¥17,600(税込) |
| PSリファイナー | ¥9,900(税込) | ¥9,900(税込) |
| ファーミングセラム | ¥35,860(税込) | ¥35,860(税込) |
| ハイドラファーム(アイクリーム) | ¥20,460(税込) | ¥22,000(税込) |
| Gファクターアイセラム | ¥20,460(税込) | ¥22,000(税込) |
| ボディエマルジョン | ¥15,840(税込) | ¥17,600(税込) |







